Prev Next


Team Biografie: Mühlner Motorsport


| Mühlner Motorsport | |||
|---|---|---|---|
| Nationalität : | |||
| Gründer : | Renate Carola und Bernhard Mühlner | ||
| Besitzer : | Renate Carola und Bernhard Mühlner | ||
| Teammanager : | Bernhard Mühlner | ||
| Technischer Direktor : | Bernhard Mühlner | ||
| Teamsitz : | Spa - Francorchamps / Belgien | ||
| Adresse : | Mühlner Motorsport SPRL Rue Crufer 2-4 4970 Francorchamps / Belgien | ||
| Telefon : | +32 / 87 / 27 91 91 | ||
| Fax : | +32 / 87 / 27 91 99 | ||
| E-Mail : | info@muehlner-motorsport.com | ||
| Website : | www.muehlner-motorsport.com | ||
| Medienkontakt : | Martin-Richard Mühlner | ||
| Telefon Medienkontakt : | +32 / 87 / 27 91 91 | ||
| Fax : | +32 / 87 / 27 91 99 | ||
| Email : | pr@muehlner-motorsport.com | ||
Aktuelle Fahrzeuge
| Car | Class | Type | Drivers |
|---|---|---|---|
| 10 | GT3 | Porsche 911 GT3 R | Frank Schmickler, Tim Bergmeister |
Meisterschaftspunkte Teamwertung
| Year | Round | Sum | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 2010 | 8 | 10 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 61 | |||
| 2009 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 66 |
| 2008 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 8 | 2 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 96 |
Aktuelle und vorherige Teamkollegen
Team Erfolge
| Datum | Team History |
|---|---|
| 2007 | VLN, 24h Nürburgring, 24h Spa, 24h Dubai, 24h Tokachi (Japan), 6h Vallelunga mit Porsche 911 GT3 Cup |
| 2006 | VLN, Porsche Michelin Supercup, 24h Bahrein mit Porsche 911 GT3 Cup |
| 2005 2005 | VLN, 24h Spa, 24h Nürburgring mit Porsche 911 GT3 Cup |
| 2004 | VLN, 24h Nürburgring, 24h Spa mit Volvo S60 und Porsche 911 GT3 Cup |
| 2002 2003 | VLN, 24h Nürburgring mit Volvo S60 |
| 2001 | Deutsche Tourenwagenchallenge mit Opel Astra |
| 2000 | VLN, Deutsche Tourenwagen Challenge, 24h Spa, 24h Nürburgring, Tourenwagen GP Macau mit Opel Astra |
| 1999 | VLN, Deutsche Tourenwagen Challenge, Euro TC 2000, 24h Nürburgring mit Opel Astra |
| 1998 | VLN, 24h Nürburgring, Belgische Tourenwagen BTC / PROCAR, 24h Spa mit Opel Astra |
| 1997 | VLN, FIA Int. Serie Gr. N, 24h Nürburgring, 24h Spa mit Opel Astra |
| 1996 | Castrol Haugg Cup, VLN; Deutsche Tourenwagen Trophäe, FIA Int. Serie Gr. N, 24h Nürburgring, 24h Spa mit Opel Astra |
| 1995 | VLN, Castrol Haugg Cup, 24h Nürburgring, 24h Spa, Euro Race Donington mit Opel Astra |
| 1994 | VLN, 24h Nürburgring mit Opel Astra |
| 1993 | VLN, Deutsche Tourenwagen Trophäe, Berg Trophäe, 24h Nürburgring mit Opel Astra |
| 1992 | VLN, Deutscher Tourenwagen Cup, Deutsche Tourenwagen Trophäe und 24h Nürburgring mit Opel Kadett / Astra |
| 1991 | VLN, Deutscher Tourenwagen Cup und 24h Nürburgring mit Opel Kadett |
| 1990 | VLN, Deutsche Tourenwagen Trophäe und 24h Nürburgring mit Opel Kadett |
| 1989 | 24h Nürburgring / 24h Spa mit Opel Kadett |
Fahrzeug Details
| Car: Porsche 997 GT3 R |





